2022 HONDA MARCH test2 car
製品番号: abc2
車両本体価格
US$ 4,000
支払い総額
支払い総額を計算する
登録年/月
2011/12
マイレージ
12,000 km
エンジン
0 cc
トランスミッション
Transmission
燃料
DIESEL
スペック - test2 car
| 製品番号 | abc2 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | Location | ||
| モデル | Model | ||
| エンジン排気量 | 0 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | Transmission | ||
| 年 | 2001 | ||
| 登録年/月 | 2011/12 | ||
| 製造年/月 | 2012/02 | ||
| 位置 | Location | ||
| バージョン/クラス | Version / Class | ||
| エンジンモデル | 2 | ||
| エンジン番号 | 13123 | ||
| マイレージ | 12,000 km | ||
| 操舵 | Steering | ||
| 色 | Ext. Color | ||
| 色 | Int. Color | ||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 4 | ||
| ドア | 4 | ||
| 寸法(cm) | Dimensions (L*W*H) | ||
| M3 | M3 | ||
| 重さ | 0 kg | ||
| G.重量 | G.Weight | ||
| タイプ | SUV | ||
| オプションメモ | Option Memo | ||
| 製品番号 | abc2 | マイレージ | 12,000 km |
|---|---|---|---|
| シャシーナンバー | Location | 操舵 | Steering |
| モデル | Model | 色 | Ext. Color |
| エンジン排気量 | 0 cc | 色 | Int. Color |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | Transmission | 座席 | 4 |
| 年 | 2001 | ドア | 4 |
| 登録年/月 | 2011/12 | 寸法(cm) | Dimensions (L*W*H) |
| 製造年/月 | 2012/02 | M3 | M3 |
| 位置 | Location | 重さ | 0 kg |
| バージョン/クラス | Version / Class | G.重量 | G.Weight |
| エンジンモデル | 2 | タイプ | SUV |
| エンジン番号 | 13123 | ||
| オプションメモ | Option Memo | ||
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
当サイトはこの情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者はこの車両について、あなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
当サイトはこの情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者はこの車両について、あなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。