2022 HONDA MARCH CAR SAMPLE02
製品番号: USEDCAR0456
車両本体価格
US$ 5,800
支払い総額
支払い総額を計算する
登録年/月
2011/03
マイレージ
110,000 km
エンジン
0 cc
トランスミッション
燃料
スペック - CAR SAMPLE02
| 製品番号 | USEDCAR0456 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | Chassis2345 | ||
| モデル | MODEL13000 | ||
| エンジン排気量 | 0 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | |||
| 年 | 2011 | ||
| 登録年/月 | 2011/03 | ||
| 製造年/月 | 2011/03 | ||
| 位置 | Yokohama | ||
| バージョン/クラス | |||
| エンジンモデル | 222 | ||
| エンジン番号 | 234 | ||
| マイレージ | 110,000 km | ||
| 操舵 | |||
| 色 | |||
| 色 | |||
| 燃料 | |||
| 座席 | |||
| ドア | |||
| 寸法(cm) | |||
| M3 | |||
| 重さ | 0 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | SUV | ||
| オプションメモ | |||
| 製品番号 | USEDCAR0456 | マイレージ | 110,000 km |
|---|---|---|---|
| シャシーナンバー | Chassis2345 | 操舵 | |
| モデル | MODEL13000 | 色 | |
| エンジン排気量 | 0 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | ||
| トランスミッション | 座席 | ||
| 年 | 2011 | ドア | |
| 登録年/月 | 2011/03 | 寸法(cm) | |
| 製造年/月 | 2011/03 | M3 | |
| 位置 | Yokohama | 重さ | 0 kg |
| バージョン/クラス | G.重量 | ||
| エンジンモデル | 222 | タイプ | SUV |
| エンジン番号 | 234 | ||
| オプションメモ | |||
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
当サイトはこの情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者はこの車両について、あなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
当サイトはこの情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者はこの車両について、あなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。